| adresa | foto | cena | |
|---|---|---|---|
| Stavební parcela | Viničné Šumice - Viničné Šumice | ![]() | 1.776.500,- |
| Zahrada | Židlochovice | ![]() | 140.000,- |
| Stavební parcela | Drásov | ![]() | 1.400 Kč/m2 |
| Stavební parcela | Pozořice | ![]() | 460.000,- |
| Stavební parcela | Hluboké Dvory | ![]() | 550.000,- |
| Stavební parcela | Ochoz u Brna | ![]() | 1.200 Kč/m2 |
| Stavební parcela | Veverská Bítýška (Veverská Bítýška) | ![]() | 1.800 Kč/m2 |
| Stavební parcela | Popůvky | ![]() | 2.100 Kč/m2 |
| Stavební parcela | Moutnice (Moutnice) | ![]() | 1.050 Kč/m2 |
| Stavební parcela | Babice nad Svitavou (Babice nad Svitavou) | ![]() | 1.495.000,- |
| adresa | cena | |
|---|---|---|
| Stavební parcela | Želešice | 318.580,- |
| Stavební parcela | Pohořelice | 871.530,- |
| Komerční účely | Kuřim | 2.000 Kč/m2 |
AKROPOL reality
Atlas firem
BART Reality
FINREAL
Jihomoravská kariéra
Jihomoravské stavby
Katalog firem
Katalog odkazů
Nemovitosti.cz
Profi Katalog
REA Nový Bor
Reality Brno
REALITY EURO.cz
Reality Tomková
RK Baraka
Vaše Zájezdy 

naši partneři